Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ACCPCB |
Certificazione: | ISO, UL, SGS,TS16949 |
Numero di modello: | P10372 |
Quantità di ordine minimo: | pc 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di vuoto con il diseccante |
Tempi di consegna: | 10-15days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | MESE 30000SQ.M/PER |
Materiale: | Fibra FR4 | applicazione: | Luce principale |
---|---|---|---|
Spessore del bottaio: | 1oz ogni strato | Spessore del bordo: | 1.0MM |
Finitura superficia: | OSP | Caratteristica: | circuiti rigidi |
Spessore di rame: | 0.5oz-6oz, 0.3-3oz | Interlinea minimo: | 0.1mm/4mil |
Linea larghezza minima: | 0.1mm/4mi | Min. Hole Size: | 0.10mm |
Evidenziare: | 1.0mm Smd ha condotto il bordo del PWB,Circuito stampato principale di superficie di Osp,1oz Smd ha condotto il bordo del PWB |
Fr4 1.0mm ha condotto il circuito che stampato Smd ha condotto la rifinitura della superficie di Osp del bordo del PWB
Descrizione di produzione:
questo bordo è un PWB rigido di 4 strati. è usato per luce principale. tutto il nostro bordo è UL, ISO9001, TS1694 richiesta soddisfatta di certificazione etc.no MOQ per i nuovi bordi, per ordine di ripetizione, appena incontra 3sq.m.
Specifiche chiave di singolo bordo del PWB:
Tipi di produzione: | PWB rigido |
Strato: | 4Layer |
Materiale di base: | Fibra FR4 |
Spessore di rame: | 1 oncia |
Spessore del bordo: | 1.0mm |
Dimensione di Min. Finish Hole: | 8 mil (0.10mm) |
Linea larghezza minima: | 4 mil |
Interlinea minimo: | 4 mil |
Rifinitura di superficie: | OSP |
Tolleranza del luogo di perforazione: | +/--3 mil (0.075mm) |
Tolleranza di Min Outline: | +/--4 mil (0.10mm) |
Dimensione di lavoro del pannello: | massimo: 1200mmX600mm (47" X24 ") |
Profilo del profilo: | Perforazione, dirigente, percorso di CNC + V tagliato |
Maschera della lega per saldatura: | Maschera della lega per saldatura di LPI, maschera di Peelable |
Colore della maschera della lega per saldatura: | Verde blu, nero, giallo, opaco |
Certificato: | UL, CQC, TS16949, ISO14000, ROHS |
Colore del Silkscreen: | Bianco |
Torsione ed arco: |
non non più di 0.75% |
Scopo di qualità:
Categoria | Indicatore di efficacia | Scopo di qualità |
Consegna |
Tasso di servizio di assistenza al cliente | 99,9% |
Prodotto finito dei semi | Tasso del passaggio di ispezione trattata | 100% |
Prodotto finito | Tasso dello sconto di FQA | 0,1% |
Rottamato | tasso del residuo 1L | 0,5% |
tasso del residuo 2L | 1% | |
Multi tasso del residuo di strato | 2% | |
Clienti | Tasso di reclamo del cliente | 0,8% |
Tasso di ritorno del cliente | 0,5% | |
Soddisfazione del cliente | 99% |
Campo di applicazione del prodotto:
FAQ
1. Come fare ACCPCB assicurano la qualità?
Il nostro risultato di alta qualità è conseguito con quanto segue.
1,1 il processo è controllato rigorosamente nell'ambito delle norme di 9001:2008 di iso.
1,2 esteso uso di software nel controllo del processo di produzione
1,3 apparecchiature di collaudo e strumenti di Stato-de-arte. Per esempio sonda volante, e-prova, ispezione dei raggi x, AOI (ispettore ottico automatizzato).
gruppo di assicurazione di qualità 1.4.Dedicated con il processo di analisi singola di guasto
2. Che cosa è il flusso trattato tipico per il PWB a più strati?
Pila multi--bond→ d'incisione interna di strato AOI di taglio del → del → asciutto interno materiale del film del → interno del → sulla pressatura del modello asciutto esterno del → del film del → di placcatura del pannello del → del → PTH di perforazione del → che placca ispezione visiva d'incisione esterna AOI del → del → del → della lega per saldatura della maschera del → del segno del → di finitura del → di percorso del → superficie componente esterno del → E/T.
3. Che generi di latta ACCPCB dei bordi il processo?
FR4 comune, alto-TG e bordi senza alogeno, bordi di alluminio/basati a rame di Rogers, di Arlon, di Telfon, pi, ecc.
4. Che dati sono necessari per produzione del PWB?
Archivi del PWB Gerber con il formato di RS-274-X.
Persona di contatto: sales
Telefono: +8615889494185